Archive of exchange rates
Select the date on which you want to receive exchange rates and gold
Exchange rates
Cash
Cashless
Currency | Buy | Sell | NBKR Exchange Rates |
---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4497 | |
90.4000 | 91.4000 | 91.6385 | |
0.9800 | 1.0200 | 1.0097 | |
0.1200 | 0.2000 | 0.1742 |
Cash deposit fee
Gold
Weight | Buy | Sell |
---|---|---|
1.0000 Gramme | 0.0000 | 9816.0000 |
2.0000 Gramme | 0.0000 | 18292.0000 |
5.0000 Gramme | 0.0000 | 43748.0000 |
10.0000 Gramme | 0.0000 | 85572.0000 |
31.1035 Gramme | 0.0000 | 266201.0000 |
Exchange ratesAll
- Cash
- Cashless
- Gold
- ERKNB
28.02.2025, 05:15
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 90.4000 | 91.4000 |
RUB | 0.9800 | 1.0200 |
KZT | 0.1200 | 0.2000 |
Cash deposit fee
0.5000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
For currency conversions over USD 1,000, the contractual exchange rates apply.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться