Archive of exchange rates
Select the date on which you want to receive exchange rates and gold
Exchange rates
Cash
Cashless
Currency | Buy | Sell | NBKR Exchange Rates |
---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
99.0000 | 100.0000 | 99.4569 | |
1.0400 | 1.1000 | 1.0657 | |
0.1150 | 0.1900 | 0.1708 |
Cash deposit fee
Gold
Weight | Buy | Sell |
---|---|---|
1.0000 Gramme | 0.0000 | 11045.0000 |
2.0000 Gramme | 0.0000 | 20748.0000 |
5.0000 Gramme | 0.0000 | 49919.0000 |
10.0000 Gramme | 0.0000 | 97902.0000 |
31.1035 Gramme | 0.0000 | 304989.0000 |
Exchange ratesAll
- Cash
- Cashless
- Gold
- ERKNB
01.05.2025, 02:30
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 99.0000 | 100.0000 |
RUB | 1.0400 | 1.1000 |
KZT | 0.1150 | 0.1900 |
Cash deposit fee
0.5000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
For currency conversions over USD 1,000, the contractual exchange rates apply.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться