Archive of exchange rates
Select the date on which you want to receive exchange rates and gold
Exchange rates
Cash
Cashless
Currency | Buy | Sell | NBKR Exchange Rates |
---|---|---|---|
86.2000 | 86.7000 | 85.6093 | |
93.6000 | 94.6000 | 93.3783 | |
1.0000 | 1.0500 | 1.0428 | |
0.1200 | 0.2000 | 0.1714 |
Cash deposit fee
Gold
Weight | Buy | Sell |
---|---|---|
1.0000 Gramme | 0.0000 | 10057.0000 |
2.0000 Gramme | 0.0000 | 18773.0000 |
5.0000 Gramme | 0.0000 | 44955.0000 |
10.0000 Gramme | 0.0000 | 87985.0000 |
31.1035 Gramme | 0.0000 | 273792.0000 |
Exchange ratesAll
- Cash
- Cashless
- Gold
- ERKNB
20.03.2025, 08:45
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 86.2000 | 86.7000 |
EUR | 93.6000 | 94.6000 |
RUB | 1.0000 | 1.0500 |
KZT | 0.1200 | 0.2000 |
Cash deposit fee
0.5000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
For currency conversions over USD 1,000, the contractual exchange rates apply.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться