Archive of exchange rates
Select the date on which you want to receive exchange rates and gold
Exchange rates
Cash
Cashless
Currency | Buy | Sell | NBKR Exchange Rates |
---|---|---|---|
87.3000 | 87.8000 | 87.4500 | |
90.4000 | 91.4000 | 90.2353 | |
0.9150 | 0.9500 | 0.9024 | |
0.1150 | 0.1900 | 0.1727 |
Cash deposit fee
Gold
Weight | Buy | Sell |
---|---|---|
1.0000 Gramme | 0.0000 | 9859.0000 |
2.0000 Gramme | 0.0000 | 18377.0000 |
5.0000 Gramme | 0.0000 | 43960.0000 |
10.0000 Gramme | 0.0000 | 85997.0000 |
31.1035 Gramme | 0.0000 | 267536.0000 |
Exchange ratesAll
- Cash
- Cashless
- Gold
- ERKNB
12.02.2025, 08:05
Currency | Buy | Sell |
---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 90.4000 | 91.4000 |
RUB | 0.9150 | 0.9500 |
KZT | 0.1150 | 0.1900 |
Cash deposit fee
0.5000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
For currency conversions over USD 1,000, the contractual exchange rates apply.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться