Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Валюталар курсу
Нак акча
Накталай эмес
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
---|---|---|---|
USD | 84.4000 | 84.9000 | 84.4000 |
EUR | 92.8000 | 93.8000 | 93.4477 |
RUB | 0.8900 | 0.9200 | 0.8922 |
KZT | 0.1200 | 0.1950 | 0.1746 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.5000
1.0000
1.0000
1.0000
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 8911.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 16483.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 39200.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 76486.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 237617.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Нак акча
- Накталай эмес
- Алтын
- УБК
03.10.2024, 07:35
Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
USD | 84.4000 | 84.9000 |
EUR | 92.8000 | 93.8000 |
RUB | 0.8900 | 0.9200 |
KZT | 0.1200 | 0.1950 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.5000%
1.0000%
1.0000%
1.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться