Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Валюталар курсу
Нак акча
Накталай эмес
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
---|---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 | 87.4500 |
EUR | 89.5000 | 90.5000 | 89.7324 |
RUB | 0.8450 | 0.8900 | 0.8555 |
KZT | 0.1150 | 0.1900 | 0.1649 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.5000
1.0000
0.5000
1.0000
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 9197.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 17055.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 40638.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 79359.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 246655.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Нак акча
- Накталай эмес
- Алтын
- УБК
15.01.2025, 09:00
Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
USD | 87.3000 | 87.8000 |
EUR | 89.5000 | 90.5000 |
RUB | 0.8450 | 0.8900 |
KZT | 0.1150 | 0.1900 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.5000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться