Валюта курстарынын архиви
Валюта курстарын жана алтынды алууну каалаган күндү тандаңыз
Валюталар курсу
Нак акча
Накталай эмес
Валюта | Cатып алуу | Cатуу | КРУБнын валюталар курсу |
---|---|---|---|
86.2000 | 86.7000 | 85.6093 | |
93.6000 | 94.6000 | 93.3783 | |
1.0000 | 1.0500 | 1.0428 | |
0.1200 | 0.2000 | 0.1714 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
Алтын
Салмак | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 10057.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 18773.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 44955.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 87985.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 273792.0000 |
Валюталар курсуБаардыгы
- Нак акча
- Накталай эмес
- Алтын
- УБК
20.03.2025, 08:45
Валюта | Cатып алуу | Cатуу |
---|---|---|
USD | 86.2000 | 86.7000 |
EUR | 93.6000 | 94.6000 |
RUB | 1.0000 | 1.0500 |
KZT | 0.1200 | 0.2000 |
Накталай акча салган үчүн комиссия
0.5000%
1.0000%
0.5000%
1.0000%
1000 АКШ долларынан ашкан валютаны конвертациялоодо келишимдик алмашуу курсу колдонулат.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться