Архив курсов валют
Выберите дату, на которую Вы хотите получить курсы валют и золота
Курсы валют
Наличные
Безналичные
Валюта | Покупка | Продажа | Курсы валют НБКР |
---|---|---|---|
88.8000 | 89.7000 | 89.0165 | |
94.5000 | 95.5000 | 94.7670 | |
0.9450 | 0.9700 | 0.9475 | |
0.1350 | 0.2050 | 0.1993 |
Комиссия за взнос наличности
Золото
Вес | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 8488.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 15639.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 37079.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 73146.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 227402.0000 |
Курсы валютВсе
- Наличные
- Безналичные
- Золото
- НБКР
22.04.2024, 07:35
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 88.8000 | 89.7000 |
EUR | 94.5000 | 95.5000 |
RUB | 0.9450 | 0.9700 |
KZT | 0.1350 | 0.2050 |
Комиссия за взнос наличности
0.0000%
1.0000%
1.0000%
2.0000%
При конвертации валюты эквивалентом более 1 000 долларов США действуют договорные обменные курсы.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться