Архив курсов валют
Выберите дату, на которую Вы хотите получить курсы валют и золота
Курсы валют
Наличные
Безналичные
Валюта | Покупка | Продажа | Курсы валют НБКР |
---|---|---|---|
89.4000 | 89.7200 | 89.4300 | |
96.2000 | 97.2000 | 96.3429 | |
0.9800 | 1.0000 | 0.9813 | |
0.1350 | 0.2050 | 0.2000 |
Комиссия за взнос наличности
Золото
Вес | Покупка | Продажа |
---|---|---|
1.0000 Грамм | 0.0000 | 7465.0000 |
2.0000 Грамм | 0.0000 | 13596.0000 |
5.0000 Грамм | 0.0000 | 31944.0000 |
10.0000 Грамм | 0.0000 | 62887.0000 |
31.1035 Грамм | 0.0000 | 195128.0000 |
Курсы валютВсе
- Наличные
- Безналичные
- Золото
- НБКР
12.02.2024, 05:35
Валюта | Покупка | Продажа |
---|---|---|
USD | 89.4000 | 89.7200 |
EUR | 96.2000 | 97.2000 |
RUB | 0.9800 | 1.0000 |
KZT | 0.1350 | 0.2050 |
Комиссия за взнос наличности
0.0000%
1.0000%
1.0000%
1.0000%
При конвертации валюты эквивалентом более 1 000 долларов США действуют договорные обменные курсы.
Указанные курсы валют действуют для головного отделения банка. Курсы в других отделениях могут отличаться