Банки-корреспонденты | SWIFT | Валюта | Счет |
Kookmin Bank | CZNBKRSE | USD | Account № 8D9-8-USD-01-9 |
Landesbank Baden-Württemberg (LBBW). | SOLADEST | EUR | Account №2809735 |
USD | Account № 7482904442 with LBBW; via their acc, №803.312.8275 with Bank of New York Mellon, New Yorkk, SWIFT: IRVTUS3N-для межбанковских операций | ||
GBP | Account № 7482904428 with LBBW; via their acc, №GB15MIDL40051500237071 with HSBC BANK PLC,London SWIFT: MIDLGB22-для межбанковских операций | ||
CHF | Account № 7482904411 with LBBW; via their acc, №CH0900700070000002585 with ZUERCHER KANTONALBANK,Zurich SWIFT: ZKBKCHZZ80A-для межбанковских операций | ||
National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan (NBU) | NBFA UZ 2X | RUB | Account № 21002643300090197001 with National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan (NBU),via their acc № 30111810308000000001 with Commercial bank 'Asia-Invest Bank' (joint-stock company),К/С:30101810445250000234,БИК 044525234 |
USD | Account № 21002840300090197001 with with National Bank for Foreign Economic Activity of the Republic of Uzbekistan (NBU); via their acc, № 890-0056-576 with Bank of New York Mellon , SWIFT: IRVTUS3N | ||
BANK OF COMMUNICATIONS Co Ltd. | COMMCNSHSHI | CNY | Acc.310066726018170143540 |
BANK OF CHINA, Xinjiang Branch,China, Urumqi | BKCHCNBJ760 | CNY | Acc108220662376 |
АО «БАНК ЦЕНТРКРЕДИТ» | KCJBKZKX | KZT | Account № KZ458560000000051757 |
Eurasian Development Bank | EABRKZKA | KZT | Account № KZ847000000201300168 |
RUB | Account № 30111810400000000016 в Евразийском банке развития ,к/с:30101810700000000815,БИК 044525815 | ||
AKTIF YATIRIM BANKASI A.S. | CAYTTRIS | USD | IBAN №TR720014300000000013381280 |
EUR | IBAN №TR500014300000000013381288 | ||
TRY | IBAN №TR920014300000000013381308 |
Внимание. В связи с геополитической ситуацией в мире, реквизиты представлены без банков Российской Федерации.