| Учетные курсы иностранных валют НБКР на 4.02.2012 | |
| Доллар США | 46.8559 |
| ЕВРО | |
| Российский рубль | |
| Казахский тенге | |
| Узбекский сумм | 0.0259 |
| Английский фунт | |
| Швейцарский франк | 51.1248 |
| Японская иена | |
| Китайский юань | |
| 10 Венгерских форинтов | |
| Датская крона | 8.2865 |
| Канадский доллар | 46.8911 |
| Индийская рупия | 0.9591 |
| Пакистанская рупия | 0.5185 |
| Австралийский доллар | 50.1663 |
| Кувейтский динар | 168.8805 |
| Норвежская крона | 8.0395 |
| Новозеландский доллар | 39.0005 |
| СДР | 72.6398 |
| Чешская крона | 2.4585 |
| Шведская крона | 6.9548 |
| Азербайджанский манат | 59.5904 |
| Армянский драм | |
| Белорусский рубль | |
| Латвийский лат | 88.0171 |
| Литовский лит | 17.8390 |
| Молдавский лей | 3.9457 |
| Таджиксий сомони | 9.8474 |
| Укр. гривна | 5.8645 |
| Эстонская крона | |
| Корейская вона | |
| Tурецкая лира | |

